已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASVEL里昂维勒班
|
24 | 19 | 15 | 19 | 77 | 胜 |
贝尔格莱德红星
|
20 | 12 | 19 | 23 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 骑士 | 112 : 81 | 雄鹿 | 负 | 31 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 骑士 | 112 : 100 | 雄鹿 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 93 : 83 | 雄鹿 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 113 : 118 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 雄鹿 | 106 : 118 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 骑士 | 116 : 118 | 雄鹿 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 骑士 | 123 : 116 | 雄鹿 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-09 | 里昂维勒班 | 76 : 81 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 贝尔格莱德红星 | 106 : 93 | 里昂维勒班 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 费内巴切 | 81 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
两队近 3 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 巴黎 | 81 : 94 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 贝尔格莱德红星 | 106 : 93 | 里昂维勒班 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 贝尔格莱德红星 | 82 : 103 | 皇家马德里 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-22 | 贝尔格莱德红星 | 72 : 80 | 巴塞罗那 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
ASVEL里昂维勒班
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|