已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 17 | 16 | 19 | 81 | 胜 |
![]() |
25 | 19 | 15 | 19 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 9 场交锋,米兰奥林匹亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-06-01 | 米兰奥林匹亚 | 67 : 68 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 66 | 博洛尼亚 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-06 | 博洛尼亚 | 78 : 68 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-08 | 博洛尼亚 | 84 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,米兰奥林匹亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-28 | 威尼斯雷耶 | 84 : 86 | 博洛尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-01 | 米兰奥林匹亚 | 67 : 68 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 66 | 博洛尼亚 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-06 | 博洛尼亚 | 78 : 68 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-08 | 博洛尼亚 | 84 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-13 | 布雷西亚 | 87 : 90 | 博洛尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-15 | 布雷西亚 | 65 : 75 | 博洛尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-18 | 博洛尼亚 | 96 : 74 | 布雷西亚 | 胜 | 22 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 8 场交锋,米兰奥林匹亚胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 5 | 65% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|